Bateriový zdroj CLOVERT P25 0,24J se solárním panelem 2W pro elektrick
Kód: F800080Detailní popis produktu
Bateriový zdroj CLOVERT P25, 0,24J se solárním panelem 3W
- Napájení: 9 V baterií, 12 V akumulátorem 32Ah/12V obj. č. 800009 , síťovým zdrojem nebo solárním panelem 2W
- Vhodné především pro koně, pro krátné ohrady do 3 km - bez porostu
- Spotřeba proudu: 9V - 30 mA/h, 12V – 18 mA/h
- Plynulá regulace výkonu: 0,075 – 0,24 J
- Ochrana - při poklesu napětí, se zdroj automaticky přepne do ECO režimu, kdy je v činnosti jeden z pěti impulzů.
- Tříbarevná LED dioda signalizuje stav napětí akumulátoru.
- Zdroj je kompatibilní s Bip Control bezkontaktní akustickou zkoušečkou obj. č. 800650
Specifikace jednotlivých zdrojů dle různých hledisek:
Typ zdroje | Obj. číslo | Špičkové napětí (V) | Vstupní energie (J) | Max. výstupní energie (J) | Min. vyýstupní energie (J) | Spotřeba proudu (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|
B10 + solár 7.2W | 800079 | 15000 | 1,3 | 1 | 0,17 | 42 - 71 |
B13 + solár 7.2W | 800081 | 15000 | 1,5 | 1,3 | 0,22 | 51 - 87 |
B25 + solár 14W | 800082 | 15000 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 170 (Standard) 33 (I-pulse) |
B50 + solár 33W | 800085 | 15000 | 6 | 5 | 0,5 | 310 (Standard) 33 (I-pulse) |
P25 + solár 3W | 800080 | 15000 | 0,3 | 0,3 | 0,07 | 26 - 15 |
Doporučená délka ohradníku se slabou/středně hustou/hustou vegetací:
Typ zdroje | Obj. číslo | Teoretická délka ohrady (km) | Minimální porost (km) | Střední porost (km) | Maximální porost (km) | Počet zemnících kolíků |
---|---|---|---|---|---|---|
B10 + solár 7.2W | 800079 | 40 | 15 | 3 | 1,5 | 2** |
B13 + solár 7.2W | 800081 | 60 | 20 | 5 | 2 | 2** |
B25 + solár 14W | 800082 | 125 | 27 | 11 | 6 | 2** |
B50 + solár 33W | 800085 | 250 | 50 | 30 | 12 | 2** |
P25 + solár 3W | 800080 | 12 | 3 | 1 | - | 2** |
** kolíky jsou součástí zdroje
ZÁRUKA 3 roky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Akumulátorové zdroje |
---|---|
Hmotnost: | 3.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář