Síťový zdroj CLOVERT S40 HTE, 4 J 230 V pro elektrický ohradník
Kód: F800104Související produkty
Detailní popis produktu
Síťový zdroj CLOVERT S40, 4 J 230 V
- Vhodný pro všechna zvířata pro středně dlouhé ohrady.
- Lze zapojit tak, že kontroluje neporušenost ohrady, nebo druhou ohradu, případně spodní drát se sníženým výkonem.
- Nejprodávanější výkonný zdroj s technologií zvyšující účinnost elektrického šoku.
Doporučená délka ohrady:
- bez porostu: 35 km
- střední porost: 8 km
- vysoký porost: 4 km
Specifikace jednotlivých zdrojů dle různých hledisek:
Typ zdroje | Obj. číslo | Displej | Sloupcový graf | Uzavření smyčky | Snížený výkon | Stop&Go |
---|---|---|---|---|---|---|
S11 | 800099 | ANO | ||||
S25 | 800103 | ANO | ||||
S40 | 800104 | ANO | ANO | ANO | ANO | |
S60 | 800106 | ANO | ANO | ANO | ANO | |
S60 D | 800107 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
V100 | 800110 | ANO | ANO | |||
V150 | 800115 | ANO | ANO | ANO |
Typ zdroje | Obj. číslo | Napětí (V) /500 Ω | Napětí (V) /1000 Ω | Špičkové napětí (V) | Vstupní energie (J) | Max. výstupní energie (J) |
---|---|---|---|---|---|---|
S11 | 800099 | 4800 | 6700 | 13000 | 1,9 | 1,1 |
S25 | 800103 | 5000 | 7000 | 13000 | 3,5 | 2,5 |
S40 | 800104 | 5500 | 8000 | 15000 | 8 | 4 |
S60 | 800106 | 5700 | 8200 | 15000 | 10 | 6 |
S60 D | 800107 | 5700 | 8200 | 15000 | 10 | 6 |
V100 | 800110 | 5000 | 7000 | 10000 | 25 | 15 |
V150 | 800115 | 5000 | 7000 | 10000 | 25 | 15 |
Doporučená délka ohradníku se slabou/středně hustou/hustou vegetací:
Typ zdroje | Obj. číslo | Teoretická délka ohrady (km) | Minimální porost (km) | Střední porost (km) | Maximální porost (km) | Počet zemnících kolíků (1 m) |
---|---|---|---|---|---|---|
S11 | 800099 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 |
S25 | 800103 | 125 | 23 | 7,5 | 3,5 | 2 |
S40 | 800104 | 170 | 35 | 8 | 4 | 2 |
S60 | 800106 | 350 | 55 | 10 | 5 | 2 |
S60 D | 800107 | 350 | 55 | 10 | 5 | 2 |
V100 | 800110 | 500 | 50 | 17 | 7 | 5-6 |
V150 | 800115 | 830 | 75 | 25 | 10 | 5-6 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář